Kredit Dengan Jaminan BPKB Mobil
Kredit Jaminan BPKB Mobil
50 - 500jt
Bunga (flat per tahun)
8.8%
Jk Waktu s/d 4thn
Biaya Adm
1jt
Provisi
1% per thn max 3%
Biaya Fidusia
1% min 750rb
Minimal tahun kendaraan 2018
Atas nama sendiri
Berlaku s/d 31 Des 2024
Tabel Angsuran per Bulan
Jumlah Kredit | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50.000.000 | 4.533.400 | 3.144.500 | 2.450.000 | 2.033.400 | 1.755.600 | 1.557.200 | 1.408.400 |
55.000.000 | 4.986.700 | 3.458.900 | 2.695.000 | 2.236.700 | 1.931.200 | 1.712.900 | 1.549.200 |
60.000.000 | 5.440.100 | 3.773.400 | 2.940.000 | 2.440.000 | 2.106.700 | 1.868.600 | 1.690.000 |
65.000.000 | 5.893.400 | 4.087.800 | 3.185.000 | 2.643.400 | 2.282.300 | 2.024.300 | 1.830.900 |
70.000.000 | 6.346.700 | 4.402.300 | 3.430.000 | 2.846.700 | 2.457.800 | 2.180.000 | 1.971.700 |
75.000.000 | 6.800.000 | 4.716.700 | 3.675.000 | 3.050.000 | 2.633.400 | 2.335.800 | 2.112.500 |
80.000.000 | 7.253.400 | 5.031.200 | 3.920.000 | 3.253.400 | 2.808.900 | 2.491.500 | 2.253.400 |
85.000.000 | 7.706.700 | 5.345.600 | 4.165.000 | 3.456.700 | 2.984.500 | 2.647.200 | 2.394.200 |
90.000.000 | 8.160.000 | 5.660.100 | 4.410.000 | 3.660.000 | 3.160.000 | 2.802.900 | 2.535.000 |
95.000.000 | 8.613.400 | 5.974.500 | 4.655.000 | 3.863.400 | 3.335.600 | 2.958.600 | 2.675.900 |
100.000.000 | 9.066.700 | 6.288.900 | 4.900.000 | 4.066.700 | 3.511.200 | 3.114.300 | 2.816.700 |
110.000.000 | 9.973.400 | 6.917.800 | 5.390.000 | 4.473.400 | 3.862.300 | 3.425.800 | 3.098.400 |
120.000.000 | 10.880.100 | 7.546.700 | 5.880.000 | 4.880.000 | 4.213.400 | 3.737.200 | 3.380.000 |
130.000.000 | 11.786.700 | 8.175.600 | 6.370.000 | 5.286.700 | 4.564.500 | 4.048.600 | 3.661.700 |
140.000.000 | 12.693.400 | 8.804.500 | 6.860.000 | 5.693.400 | 4.915.600 | 4.360.000 | 3.943.400 |
150.000.000 | 13.600.000 | 9.433.400 | 7.350.000 | 6.100.000 | 5.266.700 | 4.671.500 | 4.225.000 |
160.000.000 | 14.506.700 | 10.062.300 | 7.840.000 | 6.506.700 | 5.617.800 | 4.982.900 | 4.506.700 |
170.000.000 | 15.413.400 | 10.691.200 | 8.330.000 | 6.913.400 | 5.968.900 | 5.294.300 | 4.788.400 |
180.000.000 | 16.320.000 | 11.320.100 | 8.820.000 | 7.320.000 | 6.320.000 | 5.605.800 | 5.070.000 |
190.000.000 | 17.226.700 | 11.948.900 | 9.310.000 | 7.726.700 | 6.671.200 | 5.917.200 | 5.351.700 |
200.000.000 | 18.133.400 | 12.577.800 | 9.800.000 | 8.133.400 | 7.022.300 | 6.228.600 | 5.633.400 |
210.000.000 | 19.040.100 | 13.206.700 | 10.290.000 | 8.540.000 | 7.373.400 | 6.540.000 | 5.915.000 |
220.000.000 | 19.946.700 | 13.835.600 | 10.780.000 | 8.946.700 | 7.724.500 | 6.851.500 | 6.196.700 |
230.000.000 | 20.853.400 | 14.464.500 | 11.270.000 | 9.353.400 | 8.075.600 | 7.162.900 | 6.478.400 |
240.000.000 | 21.760.100 | 15.093.400 | 11.760.000 | 9.760.000 | 8.426.700 | 7.474.300 | 6.760.000 |
250.000.000 | 22.666.700 | 15.722.300 | 12.250.000 | 10.166.700 | 8.777.800 | 7.785.800 | 7.041.700 |
260.000.000 | 23.573.400 | 16.351.200 | 12.740.000 | 10.573.400 | 9.128.900 | 8.097.200 | 7.323.400 |
270.000.000 | 24.480.000 | 16.980.100 | 13.230.000 | 10.980.000 | 9.480.000 | 8.408.600 | 7.605.000 |
280.000.000 | 25.386.700 | 17.608.900 | 13.720.000 | 11.386.700 | 9.831.200 | 8.720.000 | 7.886.700 |
290.000.000 | 26.293.400 | 18.237.800 | 14.210.000 | 11.793.400 | 10.182.300 | 9.031.500 | 8.168.400 |
300.000.000 | 27.200.000 | 18.866.700 | 14.700.000 | 12.200.000 | 10.533.400 | 9.342.900 | 8.450.000 |
310.000.000 | 28.106.700 | 19.495.600 | 15.190.000 | 12.606.700 | 10.884.500 | 9.654.300 | 8.731.700 |
320.000.000 | 29.013.400 | 20.124.500 | 15.680.000 | 13.013.400 | 11.235.600 | 9.965.800 | 9.013.400 |
330.000.000 | 29.920.000 | 20.753.400 | 16.170.000 | 13.420.000 | 11.586.700 | 10.277.200 | 9.295.000 |
340.000.000 | 30.826.700 | 21.382.300 | 16.660.000 | 13.826.700 | 11.937.800 | 10.588.600 | 9.576.700 |
350.000.000 | 31.733.400 | 22.011.200 | 17.150.000 | 14.233.400 | 12.288.900 | 10.900.000 | 9.858.400 |
360.000.000 | 32.640.000 | 22.640.100 | 17.640.000 | 14.640.000 | 12.640.000 | 11.211.500 | 10.140.000 |
370.000.000 | 33.546.700 | 23.268.900 | 18.130.000 | 15.046.700 | 12.991.200 | 11.522.900 | 10.421.700 |
380.000.000 | 34.453.400 | 23.897.800 | 18.620.000 | 15.453.400 | 13.342.300 | 11.834.300 | 10.703.400 |
390.000.000 | 35.360.100 | 24.526.700 | 19.110.000 | 15.860.000 | 13.693.400 | 12.145.800 | 10.985.000 |
400.000.000 | 36.266.700 | 25.155.600 | 19.600.000 | 16.266.700 | 14.044.500 | 12.457.200 | 11.266.700 |
410.000.000 | 37.173.400 | 25.784.500 | 20.090.000 | 16.673.400 | 14.395.600 | 12.768.600 | 11.548.400 |
420.000.000 | 38.080.100 | 26.413.400 | 20.580.000 | 17.080.000 | 14.746.700 | 13.080.000 | 11.830.000 |
430.000.000 | 38.986.700 | 27.042.300 | 21.070.000 | 17.486.700 | 15.097.800 | 13.391.500 | 12.111.700 |
440.000.000 | 39.893.400 | 27.671.200 | 21.560.000 | 17.893.400 | 15.448.900 | 13.702.900 | 12.393.400 |
450.000.000 | 40.800.100 | 28.300.100 | 22.050.000 | 18.300.000 | 15.800.000 | 14.014.300 | 12.675.000 |
460.000.000 | 41.706.700 | 28.928.900 | 22.540.000 | 18.706.700 | 16.151.200 | 14.325.800 | 12.956.700 |
470.000.000 | 42.613.400 | 29.557.800 | 23.030.000 | 19.113.400 | 16.502.300 | 14.637.200 | 13.238.400 |
480.000.000 | 43.520.100 | 30.186.700 | 23.520.000 | 19.520.000 | 16.853.400 | 14.948.600 | 13.520.000 |
490.000.000 | 44.426.700 | 30.815.600 | 24.010.000 | 19.926.700 | 17.204.500 | 15.260.000 | 13.801.700 |
500.000.000 | 45.333.400 | 31.444.500 | 24.500.000 | 20.333.400 | 17.555.600 | 15.571.500 | 14.083.400 |
Mau mengajukan kredit?
Untuk pengajuan kredit, silahkan mengisi form pengajuan kredit dengan mengklik tombol di bawah.
Butuh Bantuan?
Silahkan menghubungi kami melalui telepon/SMS/Whatsapp ke nomor berikut
Jam Operasional Bantuan
Senin s/d Jumat pkl 08.00 - 17.00
Hari sabtu, minggu / merah libur
Jam Operasional Bantuan
Senin s/d Jumat pkl 08.00 - 17.00
Hari sabtu, minggu / merah libur