Kredit Dengan Jaminan BPKB Mobil
Proses Cepat, Aman & Terpercaya
Berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
Kondisi Kredit
Plafon Pinjaman
50 - 500 juta
Bunga (flat / thn)
15,60%
Tenor
maks. 48 bulan
Biaya Admin
1 juta
Provisi
1% per tahun, maksimal 3%
Biaya Fidusia
1% dari pinjaman (min. 1 juta)
Asuransi
TLO
Syarat Kendaraan
- Minimal tahun kendaraan 2018
- Atas nama sendiri atau pasangan
Tabel Angsuran per Bulan
| Jumlah Kredit | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.000.000 | 4.816.700 | 3.427.800 | 2.733.400 | 2.316.700 | 2.038.900 | 1.840.500 | 1.691.700 |
| 55.000.000 | 5.298.400 | 3.770.600 | 3.006.700 | 2.548.400 | 2.242.800 | 2.024.600 | 1.860.900 |
| 60.000.000 | 5.780.000 | 4.113.400 | 3.280.000 | 2.780.100 | 2.446.700 | 2.208.600 | 2.030.000 |
| 65.000.000 | 6.261.700 | 4.456.200 | 3.553.400 | 3.011.700 | 2.650.600 | 2.392.700 | 2.199.200 |
| 70.000.000 | 6.743.400 | 4.798.900 | 3.826.700 | 3.243.400 | 2.854.500 | 2.576.700 | 2.368.400 |
| 75.000.000 | 7.225.000 | 5.141.700 | 4.100.000 | 3.475.100 | 3.058.400 | 2.760.800 | 2.537.600 |
| 80.000.000 | 7.706.700 | 5.484.500 | 4.373.400 | 3.706.700 | 3.262.300 | 2.944.800 | 2.706.700 |
| 85.000.000 | 8.188.400 | 5.827.300 | 4.646.700 | 3.938.400 | 3.466.200 | 3.128.900 | 2.875.900 |
| 90.000.000 | 8.670.000 | 6.170.000 | 4.920.000 | 4.170.100 | 3.670.000 | 3.312.900 | 3.045.000 |
| 95.000.000 | 9.151.700 | 6.512.800 | 5.193.400 | 4.401.700 | 3.873.900 | 3.497.000 | 3.214.200 |
| 100.000.000 | 9.633.400 | 6.855.600 | 5.466.700 | 4.633.400 | 4.077.800 | 3.681.000 | 3.383.400 |
| 110.000.000 | 10.596.700 | 7.541.200 | 6.013.400 | 5.096.700 | 4.485.600 | 4.049.100 | 3.721.700 |
| 120.000.000 | 11.560.000 | 8.226.700 | 6.560.000 | 5.560.100 | 4.893.400 | 4.417.200 | 4.060.000 |
| 130.000.000 | 12.523.400 | 8.912.300 | 7.106.700 | 6.023.400 | 5.301.200 | 4.785.300 | 4.398.400 |
| 140.000.000 | 13.486.700 | 9.597.800 | 7.653.400 | 6.486.700 | 5.708.900 | 5.153.400 | 4.736.700 |
| 150.000.000 | 14.450.000 | 10.283.400 | 8.200.000 | 6.950.100 | 6.116.700 | 5.521.500 | 5.075.100 |
| 160.000.000 | 15.413.400 | 10.968.900 | 8.746.700 | 7.413.400 | 6.524.500 | 5.889.600 | 5.413.400 |
| 170.000.000 | 16.376.700 | 11.654.500 | 9.293.400 | 7.876.700 | 6.932.300 | 6.257.700 | 5.751.700 |
| 180.000.000 | 17.340.000 | 12.340.000 | 9.840.000 | 8.340.100 | 7.340.000 | 6.625.800 | 6.090.000 |
| 190.000.000 | 18.303.400 | 13.025.600 | 10.386.700 | 8.803.400 | 7.747.800 | 6.993.900 | 6.428.400 |
| 200.000.000 | 19.266.700 | 13.711.200 | 10.933.400 | 9.266.700 | 8.155.600 | 7.362.000 | 6.766.700 |
| 210.000.000 | 20.230.000 | 14.396.700 | 11.480.000 | 9.730.000 | 8.563.400 | 7.730.000 | 7.105.000 |
| 220.000.000 | 21.193.400 | 15.082.300 | 12.026.700 | 10.193.400 | 8.971.200 | 8.098.100 | 7.443.400 |
| 230.000.000 | 22.156.700 | 15.767.800 | 12.573.400 | 10.656.700 | 9.378.900 | 8.466.200 | 7.781.700 |
| 240.000.000 | 23.120.000 | 16.453.400 | 13.120.000 | 11.120.100 | 9.786.700 | 8.834.300 | 8.120.000 |
| 250.000.000 | 24.083.400 | 17.138.900 | 13.666.700 | 11.583.400 | 10.194.500 | 9.202.400 | 8.458.400 |
| 260.000.000 | 25.046.700 | 17.824.500 | 14.213.400 | 12.046.700 | 10.602.300 | 9.570.500 | 8.796.700 |
| 270.000.000 | 26.010.000 | 18.510.000 | 14.760.000 | 12.510.100 | 11.010.000 | 9.938.600 | 9.135.000 |
| 280.000.000 | 26.973.400 | 19.195.600 | 15.306.700 | 12.973.400 | 11.417.800 | 10.306.700 | 9.473.400 |
| 290.000.000 | 27.936.700 | 19.881.200 | 15.853.400 | 13.436.700 | 11.825.600 | 10.674.800 | 9.811.700 |
| 300.000.000 | 28.900.000 | 20.566.700 | 16.400.000 | 13.900.100 | 12.233.400 | 11.042.900 | 10.150.100 |
| 310.000.000 | 29.863.400 | 21.252.300 | 16.946.700 | 14.363.400 | 12.641.200 | 11.411.000 | 10.488.400 |
| 320.000.000 | 30.826.700 | 21.937.800 | 17.493.400 | 14.826.700 | 13.048.900 | 11.779.100 | 10.826.700 |
| 330.000.000 | 31.790.000 | 22.623.400 | 18.040.000 | 15.290.100 | 13.456.700 | 12.147.200 | 11.165.100 |
| 340.000.000 | 32.753.400 | 23.308.900 | 18.586.700 | 15.753.400 | 13.864.500 | 12.515.300 | 11.503.400 |
| 350.000.000 | 33.716.700 | 23.994.500 | 19.133.400 | 16.216.700 | 14.272.300 | 12.883.400 | 11.841.700 |
| 360.000.000 | 34.680.000 | 24.680.000 | 19.680.000 | 16.680.100 | 14.680.000 | 13.251.500 | 12.180.000 |
| 370.000.000 | 35.643.400 | 25.365.600 | 20.226.700 | 17.143.400 | 15.087.800 | 13.619.600 | 12.518.400 |
| 380.000.000 | 36.606.700 | 26.051.200 | 20.773.400 | 17.606.700 | 15.495.600 | 13.987.700 | 12.856.700 |
| 390.000.000 | 37.570.000 | 26.736.700 | 21.320.000 | 18.070.000 | 15.903.400 | 14.355.800 | 13.195.000 |
| 400.000.000 | 38.533.400 | 27.422.300 | 21.866.700 | 18.533.400 | 16.311.200 | 14.723.900 | 13.533.400 |
| 410.000.000 | 39.496.700 | 28.107.800 | 22.413.400 | 18.996.700 | 16.718.900 | 15.092.000 | 13.871.700 |
| 420.000.000 | 40.460.000 | 28.793.400 | 22.960.000 | 19.460.000 | 17.126.700 | 15.460.000 | 14.210.000 |
| 430.000.000 | 41.423.400 | 29.478.900 | 23.506.700 | 19.923.400 | 17.534.500 | 15.828.100 | 14.548.400 |
| 440.000.000 | 42.386.700 | 30.164.500 | 24.053.400 | 20.386.700 | 17.942.300 | 16.196.200 | 14.886.700 |
| 450.000.000 | 43.350.000 | 30.850.000 | 24.600.000 | 20.850.000 | 18.350.000 | 16.564.300 | 15.225.000 |
| 460.000.000 | 44.313.400 | 31.535.600 | 25.146.700 | 21.313.400 | 18.757.800 | 16.932.400 | 15.563.400 |
| 470.000.000 | 45.276.700 | 32.221.200 | 25.693.400 | 21.776.700 | 19.165.600 | 17.300.500 | 15.901.700 |
| 480.000.000 | 46.240.000 | 32.906.700 | 26.240.000 | 22.240.100 | 19.573.400 | 17.668.600 | 16.240.000 |
| 490.000.000 | 47.203.400 | 33.592.300 | 26.786.700 | 22.703.400 | 19.981.200 | 18.036.700 | 16.578.400 |
| 500.000.000 | 48.166.700 | 34.277.800 | 27.333.400 | 23.166.700 | 20.388.900 | 18.404.800 | 16.916.700 |
Mau mengajukan kredit?
Untuk pengajuan kredit, silakan isi form pengajuan dengan mengklik tombol di bawah.
Butuh Bantuan?
Silakan hubungi kami via Telepon, SMS, atau WhatsApp di nomor berikut:
Jam Operasional Bantuan
Senin – Jumat: 08.00 – 17.00
Sabtu, Minggu & Hari Libur: Tutup