Kredit Dengan Jaminan BPKB Mobil
Kredit Jaminan BPKB Mobil

50 - 500jt
Bunga (flat per tahun)
9.6%
Jk Waktu s/d 5thn
Biaya Adm
1jt
Provisi
1% per thn max 3%
Biaya Fidusia
1% min 1jt
Minimal tahun kendaraan 2000
Atas nama sendiri/pasangan
Berlaku s/d 31 Des 2025
Tabel Angsuran per Bulan
Jumlah Kredit | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.000.000 | 4.566.700 | 3.177.800 | 2.483.400 | 2.066.700 | 1.788.900 | 1.590.500 | 1.441.700 | 1.233.400 |
55.000.000 | 5.023.400 | 3.495.600 | 2.731.700 | 2.273.400 | 1.967.800 | 1.749.600 | 1.585.900 | 1.356.700 |
60.000.000 | 5.480.100 | 3.813.400 | 2.980.000 | 2.480.000 | 2.146.700 | 1.908.600 | 1.730.000 | 1.480.000 |
65.000.000 | 5.936.700 | 4.131.200 | 3.228.400 | 2.686.700 | 2.325.600 | 2.067.700 | 1.874.200 | 1.603.400 |
70.000.000 | 6.393.400 | 4.448.900 | 3.476.700 | 2.893.400 | 2.504.500 | 2.226.700 | 2.018.400 | 1.726.700 |
75.000.000 | 6.850.000 | 4.766.700 | 3.725.000 | 3.100.000 | 2.683.400 | 2.385.800 | 2.162.500 | 1.850.000 |
80.000.000 | 7.306.700 | 5.084.500 | 3.973.400 | 3.306.700 | 2.862.300 | 2.544.800 | 2.306.700 | 1.973.400 |
85.000.000 | 7.763.400 | 5.402.300 | 4.221.700 | 3.513.400 | 3.041.200 | 2.703.900 | 2.450.900 | 2.096.700 |
90.000.000 | 8.220.100 | 5.720.100 | 4.470.000 | 3.720.000 | 3.220.000 | 2.862.900 | 2.595.000 | 2.220.000 |
95.000.000 | 8.676.700 | 6.037.800 | 4.718.400 | 3.926.700 | 3.398.900 | 3.022.000 | 2.739.200 | 2.343.400 |
100.000.000 | 9.133.400 | 6.355.600 | 4.966.700 | 4.133.400 | 3.577.800 | 3.181.000 | 2.883.400 | 2.466.700 |
110.000.000 | 10.046.700 | 6.991.200 | 5.463.400 | 4.546.700 | 3.935.600 | 3.499.100 | 3.171.700 | 2.713.400 |
120.000.000 | 10.960.100 | 7.626.700 | 5.960.000 | 4.960.000 | 4.293.400 | 3.817.200 | 3.460.000 | 2.960.000 |
130.000.000 | 11.873.400 | 8.262.300 | 6.456.700 | 5.373.400 | 4.651.200 | 4.135.300 | 3.748.400 | 3.206.700 |
140.000.000 | 12.786.700 | 8.897.800 | 6.953.400 | 5.786.700 | 5.008.900 | 4.453.400 | 4.036.700 | 3.453.400 |
150.000.000 | 13.700.000 | 9.533.400 | 7.450.000 | 6.200.000 | 5.366.700 | 4.771.500 | 4.325.000 | 3.700.000 |
160.000.000 | 14.613.400 | 10.168.900 | 7.946.700 | 6.613.400 | 5.724.500 | 5.089.600 | 4.613.400 | 3.946.700 |
170.000.000 | 15.526.700 | 10.804.500 | 8.443.400 | 7.026.700 | 6.082.300 | 5.407.700 | 4.901.700 | 4.193.400 |
180.000.000 | 16.440.100 | 11.440.100 | 8.940.000 | 7.440.000 | 6.440.000 | 5.725.800 | 5.190.000 | 4.440.000 |
190.000.000 | 17.353.400 | 12.075.600 | 9.436.700 | 7.853.400 | 6.797.800 | 6.043.900 | 5.478.400 | 4.686.700 |
200.000.000 | 18.266.700 | 12.711.200 | 9.933.400 | 8.266.700 | 7.155.600 | 6.362.000 | 5.766.700 | 4.933.400 |
210.000.000 | 19.180.100 | 13.346.700 | 10.430.000 | 8.680.000 | 7.513.400 | 6.680.000 | 6.055.000 | 5.180.000 |
220.000.000 | 20.093.400 | 13.982.300 | 10.926.700 | 9.093.400 | 7.871.200 | 6.998.100 | 6.343.400 | 5.426.700 |
230.000.000 | 21.006.700 | 14.617.800 | 11.423.400 | 9.506.700 | 8.228.900 | 7.316.200 | 6.631.700 | 5.673.400 |
240.000.000 | 21.920.100 | 15.253.400 | 11.920.000 | 9.920.000 | 8.586.700 | 7.634.300 | 6.920.000 | 5.920.000 |
250.000.000 | 22.833.400 | 15.888.900 | 12.416.700 | 10.333.400 | 8.944.500 | 7.952.400 | 7.208.400 | 6.166.700 |
260.000.000 | 23.746.700 | 16.524.500 | 12.913.400 | 10.746.700 | 9.302.300 | 8.270.500 | 7.496.700 | 6.413.400 |
270.000.000 | 24.660.000 | 17.160.100 | 13.410.000 | 11.160.000 | 9.660.000 | 8.588.600 | 7.785.000 | 6.660.000 |
280.000.000 | 25.573.400 | 17.795.600 | 13.906.700 | 11.573.400 | 10.017.800 | 8.906.700 | 8.073.400 | 6.906.700 |
290.000.000 | 26.486.700 | 18.431.200 | 14.403.400 | 11.986.700 | 10.375.600 | 9.224.800 | 8.361.700 | 7.153.400 |
300.000.000 | 27.400.000 | 19.066.700 | 14.900.000 | 12.400.000 | 10.733.400 | 9.542.900 | 8.650.000 | 7.400.000 |
310.000.000 | 28.313.400 | 19.702.300 | 15.396.700 | 12.813.400 | 11.091.200 | 9.861.000 | 8.938.400 | 7.646.700 |
320.000.000 | 29.226.700 | 20.337.800 | 15.893.400 | 13.226.700 | 11.448.900 | 10.179.100 | 9.226.700 | 7.893.400 |
330.000.000 | 30.140.000 | 20.973.400 | 16.390.000 | 13.640.000 | 11.806.700 | 10.497.200 | 9.515.000 | 8.140.000 |
340.000.000 | 31.053.400 | 21.608.900 | 16.886.700 | 14.053.400 | 12.164.500 | 10.815.300 | 9.803.400 | 8.386.700 |
350.000.000 | 31.966.700 | 22.244.500 | 17.383.400 | 14.466.700 | 12.522.300 | 11.133.400 | 10.091.700 | 8.633.400 |
360.000.000 | 32.880.100 | 22.880.100 | 17.880.000 | 14.880.000 | 12.880.000 | 11.451.500 | 10.380.000 | 8.880.000 |
370.000.000 | 33.793.400 | 23.515.600 | 18.376.700 | 15.293.400 | 13.237.800 | 11.769.600 | 10.668.400 | 9.126.700 |
380.000.000 | 34.706.700 | 24.151.200 | 18.873.400 | 15.706.700 | 13.595.600 | 12.087.700 | 10.956.700 | 9.373.400 |
390.000.000 | 35.620.100 | 24.786.700 | 19.370.000 | 16.120.000 | 13.953.400 | 12.405.800 | 11.245.000 | 9.620.000 |
400.000.000 | 36.533.400 | 25.422.300 | 19.866.700 | 16.533.400 | 14.311.200 | 12.723.900 | 11.533.400 | 9.866.700 |
410.000.000 | 37.446.700 | 26.057.800 | 20.363.400 | 16.946.700 | 14.668.900 | 13.042.000 | 11.821.700 | 10.113.400 |
420.000.000 | 38.360.100 | 26.693.400 | 20.860.000 | 17.360.000 | 15.026.700 | 13.360.000 | 12.110.000 | 10.360.000 |
430.000.000 | 39.273.400 | 27.328.900 | 21.356.700 | 17.773.400 | 15.384.500 | 13.678.100 | 12.398.400 | 10.606.700 |
440.000.000 | 40.186.700 | 27.964.500 | 21.853.400 | 18.186.700 | 15.742.300 | 13.996.200 | 12.686.700 | 10.853.400 |
450.000.000 | 41.100.100 | 28.600.100 | 22.350.000 | 18.600.000 | 16.100.000 | 14.314.300 | 12.975.000 | 11.100.000 |
460.000.000 | 42.013.400 | 29.235.600 | 22.846.700 | 19.013.400 | 16.457.800 | 14.632.400 | 13.263.400 | 11.346.700 |
470.000.000 | 42.926.700 | 29.871.200 | 23.343.400 | 19.426.700 | 16.815.600 | 14.950.500 | 13.551.700 | 11.593.400 |
480.000.000 | 43.840.100 | 30.506.700 | 23.840.000 | 19.840.000 | 17.173.400 | 15.268.600 | 13.840.000 | 11.840.000 |
490.000.000 | 44.753.400 | 31.142.300 | 24.336.700 | 20.253.400 | 17.531.200 | 15.586.700 | 14.128.400 | 12.086.700 |
500.000.000 | 45.666.700 | 31.777.800 | 24.833.400 | 20.666.700 | 17.888.900 | 15.904.800 | 14.416.700 | 12.333.400 |
Mau mengajukan kredit?
Untuk pengajuan kredit, silahkan mengisi form pengajuan kredit dengan mengklik tombol di bawah.
Butuh Bantuan?
Silahkan menghubungi kami melalui telepon/SMS/Whatsapp ke nomor berikut
Jam Operasional Bantuan
Senin s/d Jumat pkl 08.00 - 17.00
Hari sabtu, minggu / merah libur
Jam Operasional Bantuan
Senin s/d Jumat pkl 08.00 - 17.00
Hari sabtu, minggu / merah libur