Kredit Dengan Jaminan Sertifikat

Kredit Jaminan Sertifikat & KPR

100 - 500jt

Bunga (flat/thn)

9%


Jk Waktu
s/d 10 thn

Provisi
1% per tahun
maks 3%

Biaya adm
1,5jt

Tabel Angsuran per Bulan

Jumlah Kredit 1 thn 2 thn 3 thn 4 thn 5 thn 6 thn 7 thn 8 thn 9 thn 10 thn
100.000.000 9.083.400 4.916.700 3.527.800 2.833.400 2.416.700 2.138.900 1.940.500 1.791.700 1.676.000 1.583.400
150.000.000 13.625.000 7.375.000 5.291.700 4.250.000 3.625.000 3.208.400 2.910.800 2.687.500 2.513.900 2.375.000
200.000.000 18.166.700 9.833.400 7.055.600 5.666.700 4.833.400 4.277.800 3.881.000 3.583.400 3.351.900 3.166.700
250.000.000 22.708.400 12.291.700 8.819.500 7.083.400 6.041.700 5.347.300 4.851.200 4.479.200 4.189.900 3.958.400
300.000.000 27.250.000 14.750.000 10.583.400 8.500.000 7.250.000 6.416.700 5.821.500 5.375.000 5.027.800 4.750.000
350.000.000 31.791.700 17.208.400 12.347.300 9.916.700 8.458.400 7.486.200 6.791.700 6.270.900 5.865.800 5.541.700
400.000.000 36.333.400 19.666.700 14.111.200 11.333.400 9.666.700 8.555.600 7.762.000 7.166.700 6.703.800 6.333.400
450.000.000 40.875.100 22.125.000 15.875.000 12.750.000 10.875.000 9.625.000 8.732.200 8.062.500 7.541.700 7.125.000
500.000.000 45.416.700 24.583.400 17.638.900 14.166.700 12.083.400 10.694.500 9.702.400 8.958.400 8.379.700 7.916.700

Mau mengajukan kredit?

Untuk pengajuan kredit, silahkan mengisi form pengajuan kredit dengan mengklik tombol di bawah.

Butuh Bantuan?

Silahkan menghubungi kami melalui telepon/SMS/Whatsapp ke nomor berikut

Jam Operasional Bantuan
Senin s/d Jumat pkl 08.00 - 17.00
Hari sabtu, minggu / merah libur