Kredit Dengan Jaminan Sertifikat
Proses Cepat, Aman & Terpercaya
Berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
Kondisi Kredit
Plafon Pinjaman
100 - 500 juta
Bunga (flat / thn)
15,6%
Tenor
s/d 10 tahun
Provisi
- 1% per tahun
- maksimal 3%
Biaya Admin
2 juta
Tabel Angsuran per Bulan
| Jumlah Kredit | 1 thn | 2 thn | 3 thn | 4 thn | 5 thn | 6 thn | 7 thn | 8 thn | 9 thn | 10 thn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.000.000 | 9.633.400 | 5.466.700 | 4.077.800 | 3.383.400 | 2.966.700 | 2.688.900 | 2.490.500 | 2.341.700 | 2.226.000 | 2.133.400 |
| 150.000.000 | 14.450.000 | 8.200.000 | 6.116.700 | 5.075.100 | 4.450.000 | 4.033.400 | 3.735.800 | 3.512.600 | 3.338.900 | 3.200.000 |
| 200.000.000 | 19.266.700 | 10.933.400 | 8.155.600 | 6.766.700 | 5.933.400 | 5.377.800 | 4.981.000 | 4.683.400 | 4.451.900 | 4.266.700 |
| 250.000.000 | 24.083.400 | 13.666.700 | 10.194.500 | 8.458.400 | 7.416.700 | 6.722.300 | 6.226.200 | 5.854.200 | 5.564.900 | 5.333.400 |
| 300.000.000 | 28.900.000 | 16.400.000 | 12.233.400 | 10.150.100 | 8.900.000 | 8.066.700 | 7.471.500 | 7.025.100 | 6.677.800 | 6.400.000 |
| 350.000.000 | 33.716.700 | 19.133.400 | 14.272.300 | 11.841.700 | 10.383.400 | 9.411.200 | 8.716.700 | 8.195.900 | 7.790.800 | 7.466.700 |
| 400.000.000 | 38.533.400 | 21.866.700 | 16.311.200 | 13.533.400 | 11.866.700 | 10.755.600 | 9.962.000 | 9.366.700 | 8.903.800 | 8.533.400 |
| 450.000.000 | 43.350.000 | 24.600.000 | 18.350.000 | 15.225.000 | 13.350.000 | 12.100.000 | 11.207.200 | 10.537.600 | 10.016.700 | 9.600.000 |
| 500.000.000 | 48.166.700 | 27.333.400 | 20.388.900 | 16.916.700 | 14.833.400 | 13.444.500 | 12.452.400 | 11.708.400 | 11.129.700 | 10.666.700 |
Mau mengajukan kredit?
Untuk pengajuan kredit, silakan isi form pengajuan dengan mengklik tombol di bawah.
Butuh Bantuan?
Silakan hubungi kami via Telepon, SMS, atau WhatsApp di nomor berikut:
Jam Operasional Bantuan
Senin – Jumat: 08.00 – 17.00
Sabtu, Minggu & Hari Libur: Tutup