Kredit Dengan Jaminan BPKB Motor
Kondisi Kredit

3 s/d 25jt
Bunga (flat/thn)
< 5jt
30%
>= 5jt
27%
Jk Waktu 12 s/d 24 bln
Biaya Adm
< 5jt
300rb
>= 5jt
400rb
Biaya Fidusia
3% min 275rb
Tabel Angsuran
Jumlah Kredit | 12 | 18 | 24 |
---|---|---|---|
3.000.000 | 325.000 | 241.700 | 200.000 |
4.000.000 | 433.400 | 322.300 | 266.700 |
5.000.000 | 541.700 | 402.800 | 333.400 |
6.000.000 | 635.000 | 468.400 | 385.000 |
7.000.000 | 740.900 | 546.400 | 449.200 |
8.000.000 | 846.700 | 624.500 | 513.400 |
9.000.000 | 952.500 | 702.500 | 577.500 |
10.000.000 | 1.058.400 | 780.600 | 641.700 |
11.000.000 | 1.164.200 | 858.700 | 705.900 |
12.000.000 | 1.270.000 | 936.700 | 770.000 |
13.000.000 | 1.375.900 | 1.014.800 | 834.200 |
14.000.000 | 1.481.700 | 1.092.800 | 898.400 |
15.000.000 | 1.587.500 | 1.170.900 | 962.500 |
16.000.000 | 1.693.400 | 1.248.900 | 1.026.700 |
17.000.000 | 1.799.200 | 1.327.000 | 1.090.900 |
18.000.000 | 1.905.000 | 1.405.000 | 1.155.000 |
19.000.000 | 2.010.900 | 1.483.100 | 1.219.200 |
20.000.000 | 2.116.700 | 1.561.200 | 1.283.400 |
21.000.000 | 2.222.500 | 1.639.200 | 1.347.500 |
22.000.000 | 2.328.400 | 1.717.300 | 1.411.700 |
23.000.000 | 2.434.200 | 1.795.300 | 1.475.900 |
24.000.000 | 2.540.000 | 1.873.400 | 1.540.000 |
25.000.000 | 2.645.900 | 1.951.400 | 1.604.200 |
Mau mengajukan kredit?
Untuk pengajuan kredit, silahkan mengisi form pengajuan kredit dengan mengklik tombol di bawah.
Butuh Bantuan?
Silahkan menghubungi kami melalui telepon/SMS/Whatsapp ke nomor berikut
Jam Operasional Bantuan
Senin s/d Jumat pkl 08.00 - 17.00
Hari sabtu, minggu / merah libur
Jam Operasional Bantuan
Senin s/d Jumat pkl 08.00 - 17.00
Hari sabtu, minggu / merah libur