Kredit Dengan Jaminan BPKB Mobil
Kredit Jaminan BPKB Mobil (khusus plat D)

Bunga (flat/thn)
< 50jt 15%
>= 50jt 11.88%
Jk Waktu 12 s/d 48 bln
Biaya Adm
1% p.a. min 1jt
Biaya Fidusia
1% min 500rb
Asuransi min TLO
Minimal tahun kendaraan 2006
Tabel Angsuran per Bulan
Jumlah Kredit | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.000.000 | 479.200 | 340.300 | 270.900 | 229.200 | 201.400 | 181.600 | 166.700 |
10.000.000 | 958.400 | 680.600 | 541.700 | 458.400 | 402.800 | 363.100 | 333.400 |
15.000.000 | 1.437.500 | 1.020.900 | 812.500 | 687.500 | 604.200 | 544.700 | 500.000 |
20.000.000 | 1.916.700 | 1.361.200 | 1.083.400 | 916.700 | 805.600 | 726.200 | 666.700 |
25.000.000 | 2.395.900 | 1.701.400 | 1.354.200 | 1.145.900 | 1.007.000 | 907.800 | 833.400 |
30.000.000 | 2.875.000 | 2.041.700 | 1.625.000 | 1.375.000 | 1.208.400 | 1.089.300 | 1.000.000 |
35.000.000 | 3.354.200 | 2.382.000 | 1.895.900 | 1.604.200 | 1.409.800 | 1.270.900 | 1.166.700 |
40.000.000 | 3.833.400 | 2.722.300 | 2.166.700 | 1.833.400 | 1.611.200 | 1.452.400 | 1.333.400 |
45.000.000 | 4.312.500 | 3.062.600 | 2.437.500 | 2.062.500 | 1.812.500 | 1.634.000 | 1.500.000 |
50.000.000 | 4.791.700 | 3.402.800 | 2.708.400 | 2.291.700 | 2.013.900 | 1.815.500 | 1.666.700 |
55.000.000 | 5.127.900 | 3.600.100 | 2.836.200 | 2.377.900 | 2.072.300 | 1.854.100 | 1.690.400 |
60.000.000 | 5.594.000 | 3.927.400 | 3.094.000 | 2.594.000 | 2.260.700 | 2.022.600 | 1.844.000 |
65.000.000 | 6.060.200 | 4.254.700 | 3.351.900 | 2.810.200 | 2.449.100 | 2.191.200 | 1.997.700 |
70.000.000 | 6.526.400 | 4.581.900 | 3.609.700 | 3.026.400 | 2.637.500 | 2.359.700 | 2.151.400 |
75.000.000 | 6.992.500 | 4.909.200 | 3.867.500 | 3.242.500 | 2.825.900 | 2.528.300 | 2.305.000 |
80.000.000 | 7.458.700 | 5.236.500 | 4.125.400 | 3.458.700 | 3.014.300 | 2.696.800 | 2.458.700 |
85.000.000 | 7.924.900 | 5.563.800 | 4.383.200 | 3.674.900 | 3.202.700 | 2.865.400 | 2.612.400 |
90.000.000 | 8.391.000 | 5.891.000 | 4.641.000 | 3.891.000 | 3.391.000 | 3.033.900 | 2.766.000 |
95.000.000 | 8.857.200 | 6.218.300 | 4.898.900 | 4.107.200 | 3.579.400 | 3.202.500 | 2.919.700 |
50.000.000 | 4.791.700 | 3.402.800 | 2.708.400 | 2.291.700 | 2.013.900 | 1.815.500 | 1.666.700 |
60.000.000 | 5.594.000 | 3.927.400 | 3.094.000 | 2.594.000 | 2.260.700 | 2.022.600 | 1.844.000 |
70.000.000 | 6.526.400 | 4.581.900 | 3.609.700 | 3.026.400 | 2.637.500 | 2.359.700 | 2.151.400 |
80.000.000 | 7.458.700 | 5.236.500 | 4.125.400 | 3.458.700 | 3.014.300 | 2.696.800 | 2.458.700 |
90.000.000 | 8.391.000 | 5.891.000 | 4.641.000 | 3.891.000 | 3.391.000 | 3.033.900 | 2.766.000 |
100.000.000 | 9.323.400 | 6.545.600 | 5.156.700 | 4.323.400 | 3.767.800 | 3.371.000 | 3.073.400 |
110.000.000 | 10.255.700 | 7.200.200 | 5.672.400 | 4.755.700 | 4.144.600 | 3.708.100 | 3.380.700 |
120.000.000 | 11.188.000 | 7.854.700 | 6.188.000 | 5.188.000 | 4.521.400 | 4.045.200 | 3.688.000 |
130.000.000 | 12.120.400 | 8.509.300 | 6.703.700 | 5.620.400 | 4.898.200 | 4.382.300 | 3.995.400 |
140.000.000 | 13.052.700 | 9.163.800 | 7.219.400 | 6.052.700 | 5.274.900 | 4.719.400 | 4.302.700 |
150.000.000 | 13.985.000 | 9.818.400 | 7.735.000 | 6.485.000 | 5.651.700 | 5.056.500 | 4.610.000 |
160.000.000 | 14.917.400 | 10.472.900 | 8.250.700 | 6.917.400 | 6.028.500 | 5.393.600 | 4.917.400 |
170.000.000 | 15.849.700 | 11.127.500 | 8.766.400 | 7.349.700 | 6.405.300 | 5.730.700 | 5.224.700 |
180.000.000 | 16.782.000 | 11.782.000 | 9.282.000 | 7.782.000 | 6.782.000 | 6.067.800 | 5.532.000 |
190.000.000 | 17.714.400 | 12.436.600 | 9.797.700 | 8.214.400 | 7.158.800 | 6.404.900 | 5.839.400 |
200.000.000 | 18.646.700 | 13.091.200 | 10.313.400 | 8.646.700 | 7.535.600 | 6.742.000 | 6.146.700 |
210.000.000 | 19.579.000 | 13.745.700 | 10.829.000 | 9.079.000 | 7.912.400 | 7.079.000 | 6.454.000 |
220.000.000 | 20.511.400 | 14.400.300 | 11.344.700 | 9.511.400 | 8.289.200 | 7.416.100 | 6.761.400 |
230.000.000 | 21.443.700 | 15.054.800 | 11.860.400 | 9.943.700 | 8.665.900 | 7.753.200 | 7.068.700 |
240.000.000 | 22.376.000 | 15.709.400 | 12.376.000 | 10.376.000 | 9.042.700 | 8.090.300 | 7.376.000 |
250.000.000 | 23.308.400 | 16.363.900 | 12.891.700 | 10.808.400 | 9.419.500 | 8.427.400 | 7.683.400 |
260.000.000 | 24.240.700 | 17.018.500 | 13.407.400 | 11.240.700 | 9.796.300 | 8.764.500 | 7.990.700 |
270.000.000 | 25.173.000 | 17.673.000 | 13.923.000 | 11.673.000 | 10.173.000 | 9.101.600 | 8.298.000 |
280.000.000 | 26.105.400 | 18.327.600 | 14.438.700 | 12.105.400 | 10.549.800 | 9.438.700 | 8.605.400 |
290.000.000 | 27.037.700 | 18.982.200 | 14.954.400 | 12.537.700 | 10.926.600 | 9.775.800 | 8.912.700 |
300.000.000 | 27.970.000 | 19.636.700 | 15.470.000 | 12.970.000 | 11.303.400 | 10.112.900 | 9.220.000 |
310.000.000 | 28.902.400 | 20.291.300 | 15.985.700 | 13.402.400 | 11.680.200 | 10.450.000 | 9.527.400 |
320.000.000 | 29.834.700 | 20.945.800 | 16.501.400 | 13.834.700 | 12.056.900 | 10.787.100 | 9.834.700 |
330.000.000 | 30.767.000 | 21.600.400 | 17.017.000 | 14.267.000 | 12.433.700 | 11.124.200 | 10.142.000 |
340.000.000 | 31.699.400 | 22.254.900 | 17.532.700 | 14.699.400 | 12.810.500 | 11.461.300 | 10.449.400 |
350.000.000 | 32.631.700 | 22.909.500 | 18.048.400 | 15.131.700 | 13.187.300 | 11.798.400 | 10.756.700 |
360.000.000 | 33.564.000 | 23.564.000 | 18.564.000 | 15.564.000 | 13.564.000 | 12.135.500 | 11.064.000 |
370.000.000 | 34.496.400 | 24.218.600 | 19.079.700 | 15.996.400 | 13.940.800 | 12.472.600 | 11.371.400 |
380.000.000 | 35.428.700 | 24.873.200 | 19.595.400 | 16.428.700 | 14.317.600 | 12.809.700 | 11.678.700 |
390.000.000 | 36.361.000 | 25.527.700 | 20.111.000 | 16.861.000 | 14.694.400 | 13.146.800 | 11.986.000 |
400.000.000 | 37.293.400 | 26.182.300 | 20.626.700 | 17.293.400 | 15.071.200 | 13.483.900 | 12.293.400 |
410.000.000 | 38.225.700 | 26.836.800 | 21.142.400 | 17.725.700 | 15.447.900 | 13.821.000 | 12.600.700 |
420.000.000 | 39.158.000 | 27.491.400 | 21.658.000 | 18.158.000 | 15.824.700 | 14.158.000 | 12.908.000 |
430.000.000 | 40.090.400 | 28.145.900 | 22.173.700 | 18.590.400 | 16.201.500 | 14.495.100 | 13.215.400 |
440.000.000 | 41.022.700 | 28.800.500 | 22.689.400 | 19.022.700 | 16.578.300 | 14.832.200 | 13.522.700 |
450.000.000 | 41.955.000 | 29.455.000 | 23.205.000 | 19.455.000 | 16.955.000 | 15.169.300 | 13.830.000 |
460.000.000 | 42.887.400 | 30.109.600 | 23.720.700 | 19.887.400 | 17.331.800 | 15.506.400 | 14.137.400 |
470.000.000 | 43.819.700 | 30.764.200 | 24.236.400 | 20.319.700 | 17.708.600 | 15.843.500 | 14.444.700 |
480.000.000 | 44.752.000 | 31.418.700 | 24.752.000 | 20.752.000 | 18.085.400 | 16.180.600 | 14.752.000 |
490.000.000 | 45.684.400 | 32.073.300 | 25.267.700 | 21.184.400 | 18.462.200 | 16.517.700 | 15.059.400 |
500.000.000 | 46.616.700 | 32.727.800 | 25.783.400 | 21.616.700 | 18.838.900 | 16.854.800 | 15.366.700 |
Mau mengajukan kredit?
Untuk pengajuan kredit, silahkan mengisi form pengajuan kredit dengan mengklik tombol di bawah.
Butuh Bantuan?
Silahkan menghubungi kami melalui telepon/SMS/Whatsapp ke nomor berikut
Jam Operasional Bantuan
Senin s/d Jumat pkl 08.00 - 17.00
Hari sabtu, minggu / merah libur
Jam Operasional Bantuan
Senin s/d Jumat pkl 08.00 - 17.00
Hari sabtu, minggu / merah libur